Sledování nutričních hodnot je klíčové pro každého, kdo si přeje mít kontrolu nad svým jídelníčkem, ať už se jedná o hubnutí, udržení váhy, nebo optimalizaci stravování pro sportovní výkon. Kalorické tabulky potravin představují neocenitelný nástroj, který nám umožňuje sledovat příjem kalorií, bílkovin, sacharidů a tuků. Tyto údaje jsou zásadní pro sestavení vyváženého jídelníčku a dosažení stanovených cílů.
Co jsou to kalorie a makroživiny?
Kalorické hodnoty potravin udávají jejich energetickou hodnotu. Kalorie (cal) jsou fyzikální jednotkou energie, ale v kontextu výživy se běžně používá kilokalorie (kcal), kde 1 kcal = 1000 cal. Kalorická hodnota potraviny je dána obsahem makroživin: bílkovin, sacharidů a tuků.
Bílkoviny
Bílkoviny jsou nezbytné pro správné fungování organismu a nelze je v jídelníčku nahradit. Skládají se z aminokyselin, které tělo rozkládá a využívá pro chemické procesy. Některé esenciální aminokyseliny si tělo nedokáže samo vyrobit, a proto je musíme přijímat v potravě. Energetická hodnota 1 g bílkovin je 4 kcal.
Tuky
Tuky jsou dlouhodobým zdrojem energie a rovněž je nelze z jídelníčku zcela vyřadit. Mají největší energetickou hodnotu ze všech makroživin. Kdysi rozšířený mýtus, že bychom se měli tukům vyhýbat, je mylný. Tuky jsou důležité pro mnoho tělesných funkcí. Energetická hodnota 1 g tuku je 9 kcal.
Sacharidy
Sacharidy slouží jako primární zdroj energie pro tělo, které je snáze zpracovává než tuky. Pro tělo jsou snáze zpracovatelné než tuky, a proto je tělo upřednostňuje. Jedná se o spornou makroživinu. Někteří lidé se bez ní neobejdou, jiní ji nepotřebují. Vláknina, speciální druh sacharidů, je velmi prospěšná, zejména při hubnutí, protože váže vodu, navozuje pocit sytosti a omezuje chutě. Energetická hodnota 1 g sacharidů je 4 kcal.
Čtěte také: Co jíst při jaterní dietě
Proč sledovat kalorické hodnoty potravin?
Sledování kalorických hodnot a makroživin je důležité z několika důvodů:
- Úspěšné hubnutí: Pro hubnutí je klíčové dosáhnout kalorického deficitu, tedy spálit více kalorií, než přijmete. Kalorické tabulky vám pomohou sledovat příjem a zajistit, že se pohybujete v deficitu.
- Vyvážený jídelníček: Sledování makroživin vám umožní zajistit, že přijímáte dostatek bílkovin, tuků a sacharidů ve správném poměru.
- Kontrola nad příjmem: Díky kalorickým tabulkám máte lepší přehled o tom, co jíte, a můžete se vyhnout zbytečnému příjmu prázdných kalorií.
- Optimalizace stravování: Pro sportovce a aktivní jedince je důležité optimalizovat příjem makroživin pro dosažení maximálního výkonu a regenerace.
Prázdné kalorie: Skryté nebezpečí pro vaši postavu
Malé množství prázdných kalorií je občas v pořádku, ale nadměrný příjem může vést k problémům. Prázdné kalorie se nacházejí v potravinách s vysokou energetickou hodnotou, ale nízkou výživovou hodnotou. Mezi typické příklady patří zpracované sacharidy, některé tuky a alkohol.
Jak se vyhnout prázdným kaloriím?
- Omezte bílý cukr: Cukr obsahuje prázdné kalorie a přispívá k obezitě a cukrovce.
- Nahraďte rafinované obiloviny celozrnnými: Bílý chléb a bílá rýže mají nízkou výživovou hodnotu.
- Vyhýbejte se margarínům a některým tukům a olejům: Tyto tuky nejsou vhodné pro zdravou stravu.
- Omezte fastfood, pizzu, limonády a slazené nápoje: Tyto potraviny jsou plné prázdných kalorií.
- Alkohol s mírou: Alkoholické nápoje obsahují téměř dvojnásobek kalorií než bílkoviny a přeměňují se na tuk.
Kalorické Tabulky: Váš digitální pomocník
Dnešní doba nabízí mnoho mobilních aplikací a webových stránek, které usnadňují sledování kalorických hodnot. Kalorické Tabulky jsou dostupné na webu, telefonu, tabletu i chytrých hodinkách. Aplikace nabízejí funkce jako přehled, zápis jídel, recepty a statistiky.
Jak používat Kalorické Tabulky efektivně?
- Zjistěte svůj denní příjem: Spočítejte si, kolik kalorií a makroživin byste měli přijímat pro dosažení svého cíle (hubnutí, nabírání svalů, udržení váhy).
- Zapisujte si jídlo: Pečlivě zapisujte vše, co sníte a vypijete, včetně gramáže.
- Využívejte databázi potravin: Kalorické Tabulky obsahují rozsáhlou databázi potravin s nutričními hodnotami.
- Sledujte svůj pokrok: Pravidelně sledujte své statistiky a upravujte svůj jídelníček podle potřeby.
Tipy a triky pro snadnější počítání kalorií
- Plánujte dopředu: Naplánujte si jídlo den dopředu, abyste měli kontrolu nad svým příjmem.
- Važte si jídlo: Používejte kuchyňskou váhu pro přesné měření porcí.
- Ukládejte si oblíbená jídla: V aplikaci si můžete uložit svá oblíbená jídla, abyste nemuseli pokaždé zadávat všechny ingredience.
- Odhadujte porce: Naučte se odhadovat velikost porcí, abyste nemuseli vážit každé jídlo.
- Čtěte etikety: Věnujte pozornost etiketám na potravinách, abyste měli přehled o jejich nutričních hodnotách.
- Nebuďte perfekcionisté: Občasné chyby se stávají, důležité je se z nich poučit a pokračovat dál.
Tomáš Pětivoký a cesta Kalorických Tabulek
Kalorické Tabulky vznikly jako osobní projekt Tomáše Pětivokého, který se rozhodl změnit své stravovací návyky. V roce 2007 vytvořil první verzi Kalorických Tabulek jako tabulkový procesor na webu. Díky rostoucímu zájmu uživatelů se projekt rozšiřoval a v roce 2016 se mu Tomáš začal věnovat naplno s týmem vývojářů. Cílem bylo vytvořit aplikaci a web, které uživatele baví a zároveň jim pomáhají dosáhnout jejich cílů.
Kalorické hodnoty vybraných potravin
Následující tabulka uvádí kalorické hodnoty a nutriční údaje pro 100 g vybraných potravin. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétním výrobci a způsobu zpracování.
Čtěte také: Jaké potraviny vám pomohou zhubnout?
| Název potraviny | Energie (kcal) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agar | 336 | 0.6 | 0 | 83.4 | 0 |
| Aloe vera, listy | 25 | 0 | 0.7 | 6.1 | 2.7 |
| Amarant semena | 351 | 14.5 | 7.2 | 63.5 | 12.9 |
| Ananas | 50 | 0.5 | 0.2 | 12.6 | 2 |
| Angrešt | 44 | 0.8 | 0.2 | 11.3 | 3 |
| Arašídy | 594 | 25.8 | 48.9 | 16.5 | 7.6 |
| Arašídy loupané | 610 | 25.3 | 49.3 | 20.6 | 8.7 |
| Avokádo | 166 | 1.5 | 16.5 | 6.3 | 4.9 |
| Bábovka třená | 362 | 5.6 | 14.6 | 53 | 1.7 |
| Banány | 98 | 1.1 | 0.3 | 23.9 | 2.3 |
| Bér | 353 | 12.4 | 5.3 | 72.8 | 17.4 |
| Bílkovina mléčná | 62 | 9.4 | 0.1 | 5.6 | 0 |
| Bílkovina sójová izolovaná | 366 | 82 | 2.7 | 3.5 | 0 |
| Bio-Margarín se sníženým obsahem tuku (60 %), Rama Bio, UNILEVER | 541 | 0 | 60 | 0.2 | 0 |
| Borůvky | 51 | 0.7 | 0.6 | 12.3 | 3.4 |
| Bramborák, domácí | 242 | 5.6 | 10 | 33.9 | 3 |
| Bramborák, trh | 261 | 4.8 | 13.2 | 30.8 | 0 |
| Brambory rané | 71 | 2 | 0.2 | 16.1 | 1.4 |
| Brambory sladké (batáty, jamy) | 66 | 1.1 | 0.2 | 16.1 | 2.5 |
| Brambory zimní | 78 | 2.4 | 0.3 | 17.2 | 1.6 |
| Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě | 72 | 2 | 0.3 | 16.1 | 1.7 |
| Brokolice | 37 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 4.1 |
| Broskve | 48 | 0.9 | 0.2 | 11.5 | 1.5 |
| Brusinky | 49 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 3.1 |
| Brusinky sušené | 354 | 0.2 | 1.2 | 87 | 2.6 |
| Buchty kynuté, plněné tvarohovou náplní | 293 | 9 | 8.1 | 47.4 | 2.6 |
| Bulgur špaldový | 370 | 13.7 | 3.4 | 75.5 | 8.7 |
| Celer bulvový | 28 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | 4.5 |
| Celer řapíkatý | 17 | 0.7 | 0.2 | 5.3 | 4.7 |
| Česnek medvědí | 37 | 3.3 | 1 | 5.1 | 2.8 |
| Cheeseburger (firma McDONALD´S) | 259 | 18.4 | 9 | 26 | 0 |
| Chicken Mc Nuggets (firma McDONALD´S) | 269 | 20.2 | 14.6 | 14.1 | 0 |
| Chléb pšenično-žitný, Šumava | 247 | 6 | 1.7 | 54.5 | 5.1 |
| Chléb pšeničný bílý | 242 | 8.3 | 1.6 | 50.8 | 4.3 |
| Chléb pšeničný celozrnný | 229 | 8.9 | 2 | 48 | 8.2 |
| Chléb pšeničný celozrnný, Graham | 247 | 9.1 | 2.7 | 49.8 | 6.4 |
| Chřest bílý | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 1.5 |
| Cibule červená | 45 | 1.4 | 0.2 | 10.4 | 1.9 |
| Cibule šalotka | 44 | 1.5 | 0.1 | 10.3 | 2.2 |
| Citróny | 35 | 0.7 | 0.4 | 8.4 | 2.3 |
| Cizrna | 308 | 20 | 5.8 | 60.7 | 33.5 |
| Čočka červená | 313 | 24.7 | 1.3 | 61.8 | 22.6 |
| Čočka, vařená v nesolené vodě | 110 | 7.9 | 0.4 | 21.3 | 5 |
| Čokoláda bílá | 549 | 5.9 | 32.1 | 59.2 | 0.2 |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 45-59 % | 532 | 4.9 | 31.3 | 61.1 | 7 |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 60-69 % | 563 | 6.1 | 38.3 | 52.4 | 8 |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % | 579 | 7.8 | 42.6 | 45.9 | 10.9 |
| Čokoláda mléčná | 529 | 7.7 | 29.7 | 59.4 | 3.4 |
| Cuketa | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 1 |
| Cukr hroznový (glukóza) | 366 | 0.2 | 0 | 91.4 | 0 |
| Cukr řepný, bílý | 399 | 0 | 0 | 99.9 | 0 |
| Cukr třtinový | 402 | 0 | 0 | 98.9 | 0 |
| Cukr vanilkový | 400 | 0 | 0.2 | 99.7 | 0 |
| Dalamánek | 289 | 6.9 | 3.5 | 60.1 | 5.4 |
| Datle, sušené | 339 | 2.5 | 0.8 | 85.1 | 9.4 |
| Destilát, whisky | 250 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| Droby kachní | 127 | 19.8 | 5.1 | 0.56 | 0 |
| Droby kuřecí | 117 | 18 | 4.4 | 1.4 | 0 |
| Droždí lisované | 105 | 14.4 | 2.7 | 11.3 | 11.1 |
| Droždí sušené | 339 | 43.8 | 6.4 | 40.2 | 27.3 |
| Dršťky hovězí | 86 | 18.7 | 1 | 0 | 0 |
| Fazole bílé, sušené | 334 | 21.7 | 0.8 | 69.7 | 19.2 |
| Fazole bílé, vařené v nesolené vodě | 128 | 8.9 | 0.4 | 25.8 | 7.3 |
| Fazole černé | 270 | 20.4 | 1.4 | 61.3 | 34.6 |
| Fazolky | 32 | 2.3 | 0.2 | 7.1 | 3.7 |
| Fíky | 77 | 0.8 | 0.3 | 19.1 | 2.9 |
| Fíky, sušené | 257 | 3.3 | 0.9 | 63.8 | 9.8 |
| Goji, plody kustovnice čínské, sušené | 344 | 12.1 | 3.3 | 71.9 | 10.7 |
| Grapefruit | 40 | 0.6 | 0.2 | 9.8 | 1.6 |
| Guma arabská | 348 | 1.4 | 0 | 84.1 | 0 |
| Guma guar | 194 | 5 | 0 | 87.2 | 87.2 |
| Guma tara | 192 | 2.3 | 0.8 | 88.1 | 88 |
| Guma xanthanová | 182 | 3.6 | 0.6 | 78.3 | 75.5 |
| Hamburger (firma McDONALD´S) | 248 | 13 | 7.4 | 32.4 | 0 |
| Hlíva ústřičná | 20 | 1.6 | 0.1 | 5.4 | 4.3 |
| Hmota kakaová | 617 | 13.8 | 54.4 | 26.9 | 17.9 |
| Hořčice kremžská | 130 | 4.5 | 6.6 | 14.1 | 1.7 |
| Hořčice plnotučná | 130 | 4.5 | 6.6 | 14.1 | 1.7 |
| Hrách | 338 | 19.5 | 1.8 | 67.3 | 12.6 |
| Hrách, vařený v nesolené vodě | 114 | 6.5 | 0.4 | 23.3 | 4.2 |
| Hranolky bramborové, smažené, trh | 314 | 4.3 | 15.5 | 39.2 | 0 |
| Hřib smrkový | 41 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 3 |
| Hřib smrkový, sušený | 321 | 37.7 | 3.1 | 39.2 | 7.5 |
| Hrušky | 57 | 0.5 | 0.3 | 14.6 | 3.3 |
| Inulin | 264 | 0.2 | 0.6 | 92.9 | 57 |
| Jablka | 52 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | 2.3 |
| Jablka sušená | 314 | 1.3 | 0.5 | 79.4 | 6.7 |
| Jáhly | 359 | 11.9 | 2.5 | 72.8 | 1.2 |
| Jahody zahradní | 37 | 0.8 | 0.4 | 8.6 | 1.9 |
| Játra hovězí | 130 | 19.2 | 4 | 4.3 | 0 |
| Játra husí | 117 | 21.9 | 2.7 | 1.26 | 0 |
| Játra kachní | 121 | 20.6 | 3.3 | 2.2 | 0 |
| Játra králičí | 111 | 20 | 3.4 | 0 | 0 |
| Játra krůtí | 113 | 20.7 | 3.1 | 0.57 | 0 |
| Játra kuřecí | 122 | 16.8 | 5 | 2.4 | 0 |
| Játra kuřecí, Zlaté kuře | 104 | 19.4 | 2.9 | 0 | 0 |
| Játra telecí | 152 | 21.3 | 6.1 | 3 | 0 |
| Játra vepřová | 118 | 19.4 | 2.7 | 3.9 | 0 |
| Játra, tresčí v oleji a vlastní šťávě | 600 | 4.2 | 64.4 | 1 | 0 |
| Jazyk hovězí | 187 | 16 | 13.7 | 0 | 0 |
| Jazyk vepřový | 187 | 16.3 | 13.5 | 0 | 0 |
Čtěte také: Průvodce 2. fází Dukanovy diety